东风柳汽(国六)14吨压缩式垃圾车技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 8725,8925,9125,9325,8625,8825,9025,9225×2500×3300 |
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 18/10 |
额定质量(kg): | 6955,6605 | 前悬/后悬(mm): | 1445/2780,1345/2780 |
整备质量(kg): | 10850,11200 | ***高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 国六 |
东风柳汽(国六)14吨压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,2046,1916 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100,5300,3800 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20 | ||
整车说明: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装方形挡泥板。选装后部工作装置。选装工作装置时外形长/轴距/前悬/后伸对应关系为(mm):8625/4500/1345/-,8725/4500/1445/-,8825/4700/1345/-,8925/4700/1445/-,8825/4500/1345/200,8925/4500/1445/200,9025/4700/1345/200,9125/4700/1445/200,9025/4500/1345/400,9125/4500/1445/400,9225/4700/1345/400,9325/4700/1445/400。仅采用4500mm,4700mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm。3、随底盘选装卧铺侧窗,选无遮阳罩,选装导流罩,选翼子板,选保险杠,选前面板亮条,选A柱贴膜,选绿玻璃,选装后处理器后置,选装灯罩,选装遮阳罩饰板,选装L3新面罩,选装L3套色翼子板。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):YCS06245-60/26.13,D6.7NS6B230/26.25。 |
东风柳汽(国六)14吨压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 6700 4156 6234 6234 | 180/244 169/229 147/199 147/199 180/244 |
东风柳汽(国六)14吨压缩式垃圾车图片 |
东风柳汽(国六)14吨压缩垃圾车 东风柳汽14吨压缩垃圾车 |
专业制造:江淮、跃进、大运、现代、陕汽、凯马、福田、柳汽、解放、东风、江铃、庆铃、重汽等品牌的垃圾压缩车;
按选装功能可分为:压缩式带后装挂桶功能(双240L垃圾桶或660垃圾桶)、压缩式带摆臂功能、压缩式带全密封式三角垃圾斗功能
按上户类型划分为:蓝牌和黄牌【压缩垃圾车】;按压缩垃圾车装载容积可分:4吨、6吨、8吨、10吨、12吨、14吨、18吨等
更多“压缩式垃圾车”产品请联系厂家电话咨询:【13908666823、13908666824】