东风天锦(国六)餐厨垃圾车(方罐)技术参数 | |||
产品名称: | 餐厨垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 7120,7270,7820,8020×2550×3150,3250 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 17/12 |
额定质量(kg): | 9155,9220,8905,8970,8645,8710 | 前悬/后悬(mm): | 1400/1920,1430/1890 |
整备质量(kg): | 8650,8900,9160 | ***高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
东风天锦(国六)餐厨垃圾车(方罐)底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车主要用于餐厨垃圾处理,主要专用装置为箱体、上料机构提升架、推铲装置.整车外形长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm): 7120/3800/1400(1430)/1920(1890),7270/3950/1400(1430)/1920(1890),7820/4500/1400(1430)/1920(1890),8020/4700/1400(1430)/1920(1890).侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:500(mm).随底盘选装高度不同的驾驶室;选装后背式排气管;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装正后结构.装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号:3631010-C2000,4460046450;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机(油耗值)对应关系:D4.5NS6B190(24.4);D6.7NS6B230(23.7);DDi50E190-60(23.9);B6.2NS6B210(23.8);B6.2NS6B230(23.8).仅采用3800(mm),3950(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)轴距底盘. |
东风天锦(国六)餐厨垃圾车(方罐)发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
东风天锦(国六)餐厨垃圾车(方罐)图片 |
东风天锦(国六)餐厨垃圾车(方罐) |
湖北程力汽车公司专业制造:东风、庆铃、江铃、江淮、大运、凯马、福田、时风、解放等品牌的餐厨垃圾车